Classifica CALCIO OPEN MASTER GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL MAZZINO | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 |
PRIMIERA | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 34 | 13 |
RONDINELLA | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 29 | 18 |
VECCHIA DESIO 1975 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 |
VIRGO 1979 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | 12 |
GRUPPO 17 ZANZARE | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 38 | 23 |
BULFER | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 19 |
SESTO WEST | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 17 | 23 |
AC LEON | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 33 |
ARES BIPIEMME | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 17 | 34 |
ASSOSPORT | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 33 |
ARTELEGNO | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 54 |
Classifica CALCIO OPEN MASTER GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUTTO ANATROCCOLO | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 41 | 12 |
AGOAL | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 |
TRINSEO CRAL | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 22 |
EUROPASSIRANA89 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 |
ATLETICO VITTORIA | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 |
PADERNOCALCIO | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 22 | 16 |
TNT | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 19 |
CAVALCANTI | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 15 |
AVIS TREZZANO CALCIO | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 18 |
BRIANZA 82 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 15 | 33 |
ATLETICO PREGNANA AP2018 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 19 |
AS GALA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 38 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 ECCELLENZA GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSM ASSAGO | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 | 18 |
USSA ROZZANO | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 |
VITTORIA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 |
ASO CERNUSCO ECCELLENZA | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 |
FATIMATRACCIA | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 14 |
NABOR | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 30 |
NUOVA CORMANO CALCIO | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 |
BAGGESE | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 ECCELLENZA GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI CORMANO SLC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13 |
S.LUIGI LAZZATE BIANCA | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 19 | 12 |
FILARETE | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 |
IDROSTAR CESANO BOSCONE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 15 |
ATLETICO ZONA 9 | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20 |
WARRIORS UTD | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 23 | 26 |
REAL CORNAREDO ASD | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 17 | 25 |
SPERANZA - BALSAMESE | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 27 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. A GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI BRUGHERIO CDB | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 |
SAMMA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 |
ATLETICO MEDA SUD | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 9 |
CIM LISSONE | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 12 |
FDM FOOTBALL | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19 |
S.CARLO MACHERIO | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 | 14 |
ASO CERNUSCO OPEN A | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 13 |
VIRTUS OPM | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 16 | 24 |
NUOVA MOLINAZZO | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 27 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 30 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. A GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITTORIA | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 29 | 19 |
ROSARIO | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 18 |
COLMACH PST COL | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 15 |
OSM ASSAGO | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 33 | 26 |
PARTIZAN BONOLA | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 21 |
SFC MILANO EST | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 12 |
USSA ROZZANO | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 | 21 |
REAL CORNAREDO RCD | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 25 |
NAZARETH | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 21 | 24 |
FORTES | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 26 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. A GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPAS | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 |
S.LUIGI CORMANO SLC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 30 | 17 |
CSRB | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 14 |
ORIONE | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 | 18 |
S.CARLO NOVA | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 | 11 |
CASSINA NUOVA POL | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 25 | 28 |
METANOPOLI | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | 20 |
VALSESIA 90 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 24 |
YOUSPORT F.C. | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 21 |
S.CHIARA E FRANCESCO | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 39 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. B GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE 2000 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 |
S.VALERIA | 27 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 29 | 8 |
S.GIULIO BARLASSINA | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 | 10 |
FIPA | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 25 |
JUST SALENTO MILANO | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 17 |
MEDA SPORT MS | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 20 |
ORATORIO GIOVI OPEN A 11 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 | 17 |
INCIRANO | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 19 |
S.CARLO MACHERIO | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 14 | 28 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. B GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDS UNITED | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 47 | 7 |
CASARILE | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9 |
VALSESIA TOP | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 15 |
VIRTUS FOOTBALL CLUB | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 | 11 |
FOOTBALL CITY | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 23 | 20 |
LAMBRATE | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 |
ST. AMBROEUS FC | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 21 |
VITTORIA | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 16 | 25 |
GRECO S.MARTINO | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 38 |
BARBARIGO | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 41 |
Classifica CALCIO OPEN A 11 CAT. B GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSL | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 5 |
S.LUIGI CORMANO SLC | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28 | 7 |
PCG BRESSO | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 13 |
ANNI VERDI 95 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 25 | 14 |
NUOVA AMATESE | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 15 |
RESURREZIONE | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 13 |
DON BOSCO ARESE | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 14 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 30 |
F.G. CALCIO | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 27 |
BRESSO 4 /B | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 32 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSA ROZZANO | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 37 | 7 |
ROSARIO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 | 18 |
DIAVOLI ROSSI | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 9 |
CSRB | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | 16 |
OSCAR ASD | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 |
ASSISI | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 19 |
ASPIS MALTA | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 |
UP SETTIMO | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 24 |
DON BOSCO ARESE | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 33 |
FATIMATRACCIA | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 30 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.CARLO NOVA | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27 | 10 |
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 |
VILLA RAVERIO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 |
S.VALERIA | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 9 |
S.GIORGIO DERGANO | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 15 |
VELATE U.S. | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 18 | 12 |
AUSONIA | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 30 |
FCD MONSIGNOR ORSENIGO | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 20 |
NUOVA CORMANO CALCIO | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 47 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.CARLO NOVA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 |
VIRTUS BOVISIO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 11 |
NABOR | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 |
BRESSO 4 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 |
ORPAS | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 17 | 16 |
OSPG | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 25 | 11 |
K2 ELEVEN | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 |
REAL SAN PAOLO | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 20 | 15 |
POSCAR BARIANA | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 | 24 |
ROSARIO 2004 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 20 |
G.XXIII MILANO | 4 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 20 |
AURORA OSGB | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 31 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO 2005 | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 37 | 14 |
USSA ROZZANO | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 27 | 13 |
OLSM RHO | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 13 |
S.GIORGIO DERGANO | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 15 |
ODI TURRO | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 28 |
ASSISI | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | 14 |
S.LUIGI CORMANO SLC | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 28 |
NUOVA MOLINAZZO | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 47 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.MARCO OSF CINISELLO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 26 | 14 |
CGB | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32 | 19 |
ASO CERNUSCO JUNIORES | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 33 | 18 |
POSL | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 |
ORATORIO GIOVI JUNIORES | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 24 |
S.GIULIO BARLASSINA | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 22 |
ACCADEMIA SOVICO CALCIO | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 29 |
POLIS SGP II SEREGNO JUN | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 35 |
Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR ASD | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 33 | 7 |
SSD FRANCO SCARIONI | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 58 | 13 |
ASO CERNUSCO UNDER 17 BLU | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33 | 21 |
S.PIO V 2006 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 | 22 |
FOOTBALL CITY | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 | 18 |
ODI TURRO | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 |
SPORTINZONA NL GORLA 2006 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 20 | 25 |
GRECO S.MARTINO | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | 59 |
S.S. CERTOSA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 48 |
Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESURREZIONE | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | 15 |
S.CARLO NOVA | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30 | 12 |
VIRTUS BOVISIO | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 10 |
REAL AFFORI | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 18 |
S.MICHELE CANTU' | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 | 17 |
ASO CERNUSCO U17 BIANCO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 16 |
NUOVA CORMANO CALCIO | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 32 |
BICOCCA UNITED 2020 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 43 |
Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.FERMO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 |
ROSARIO 2008 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 33 | 17 |
OSA CALCIO 1924 | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 23 | 16 |
ASO CERNUSCO ALLIEVI BLU | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 21 | 21 |
G.XXIII MILANO | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 27 | 15 |
CITTA' DI OPERA | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 31 |
AURORA OSGB | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 24 | 24 |
K2 WILLIE | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 | 28 |
USSA ROZZANO | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 25 |
OSM ASSAGO | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | 61 |
Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPAS | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 |
BRESSO 4 | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 50 | 12 |
UPG MAGENTA | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 31 | 20 |
OSG 2001 | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 42 |
OSAF LAINATE | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 20 |
DON BOSCO ARESE BIANCA | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | 32 |
BICOCCA UNITED 2020 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20 | 29 |
ODI TURRO | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 39 |
VIRTUS SEDRIANO | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 13 | 34 |
Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 |
BERNATE | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 |
POLISPORTIVA OMR | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 | 11 |
ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 27 |
AUSONIA | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 27 |
COLNAGO CS | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | 36 |
S.MARCO COLOGNO | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 25 |
S.LUIGI BUSNAGO ALLIEVI | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 25 |
ELETTRO CERNUSCO PCE | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 32 |
Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE D - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPERANZA - CINISELLO 2007 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7 |
ASO CERNUSCO ALLIEVI 07 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 45 | 8 |
ORATORIO GIOVI ALLIEVI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 24 | 13 |
DON BOSCO ARESE ROSSA | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 29 | 19 |
SANROCCO CALCIO | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 15 |
NUOVA AMATESE | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 21 | 29 |
STELLA AZZURRA 56 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 33 |
VIRTUS BOVISIO | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 46 |
PADERNO DUGNANO | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 46 |
Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE E - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.MICHELE CANTU' | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 32 | 14 |
OSA LENTATE | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 29 | 10 |
POLIS SGP II SEREGNO ALL | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 33 | 15 |
AZZURRA/ALBIATESE | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 7 |
S.VALERIA | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | 14 |
ACCADEMIA SOVICO CALCIO | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 16 |
S.GIUSEPPE ARTIGIANO | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 26 |
AGORA' ASDO | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 25 |
EQUIPE 2000 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 58 |
Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPAS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 51 | 8 |
G.XXIII MILANO | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 44 | 8 |
BAGGESE | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 44 | 15 |
AURORA MILANO 09 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 | 14 |
REAL AFFORI | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 24 |
FOLGORE LEGNANO FOL | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 27 |
OLSM RHO | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 43 |
FRECCIA AZZURRA 1945 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 | 45 |
S.ELENA | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 41 |
Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.MARCO OSF CINISELLO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 |
OSM VEDUGGIO BIANCHI | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 |
OSA LENTATE | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 18 |
FONAS | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 32 | 21 |
GSO MISSAGLIA | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 35 | 22 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 | 32 |
ASO CERNUSCO RAGAZZI | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 17 | 29 |
OSM VEDUGGIO BLU | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 59 |
STELLA AZZURRA 56 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 56 |
Classifica CALCIO UNDER 13 A 11 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPAS | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 34 | 9 |
OSM ASSAGO | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 14 |
ASO CERNUSCO U13 BLU | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 | 23 |
SPERANZA - CINISELLO 2010 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 29 | 23 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 30 | 30 |
USOM CALCIO | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 21 |
DON BOSCO ARESE | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 21 |
USSA ROZZANO | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 54 |
Classifica CALCIO UNDER 13 A 11 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.GIORGIO DESIO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 |
AZZURRA ORATORIO ALBIATE | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | 9 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 28 |
VIRTUS BOVISIO | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 37 |
POLIS SGP II SEREGNO U13 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | 35 |
