Classifica CALCIO OPEN MASTER - ECCELLENZA GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMIERA | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 35 | 11 |
BRUTTO ANATROCCOLO | 39 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 54 | 28 |
AGOAL | 39 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 39 | 29 |
RONDINELLA | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 31 |
REAL MAZZINO | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 30 | 30 |
ATLETICO VITTORIA | 28 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 38 | 42 |
TNT | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 35 | 36 |
BULFER | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 27 | 25 |
AVIS TREZZANO CALCIO | 23 | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 36 | 41 |
PADERNOCALCIO | 14 | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 18 | 54 |
GRUPPO 17 ZANZARE | 13 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 20 | 42 |
Classifica CALCIO OPEN MASTER - CAT. A GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPASSIRANA89 | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 32 | 12 |
VECCHIA DESIO 1975 | 32 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 28 | 11 |
CAVALCANTI | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 | 18 |
VIRGO 1979 | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 14 |
ASSOSPORT | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 | 20 |
CRAL TRINSEO | 28 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 23 | 20 |
SESTO WEST | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 23 | 22 |
AS GALA | 13 | 18 | 3 | 11 | 4 | 0 | 17 | 44 |
LONGOBARDA 2010 | 11 | 18 | 2 | 11 | 5 | 0 | 18 | 28 |
ARES BIPIEMME | 7 | 18 | 1 | 13 | 4 | 0 | 16 | 44 |
Classifica CALCIO COPPA PLAY OUT - MASTER ECC. GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIS TREZZANO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPPO 17 ZANZARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PADERNOCALCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BULFER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Classifica CALCIO OPEN MASTER A - SILVER GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTO WEST | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
LONGOBARDA 2010 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 |
AS GALA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
ARES BIPIEMME | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE 2000 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 |
USSA ROZZANO | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 |
ATLETICO ZONA 9 AZ9 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 |
S.CARLO NOVA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 |
FILARETE | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 |
IDROSTAR | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 |
Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIZAN BONOLA DADA | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
FATIMATRACCIA | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 |
ATLETICO MEDA SUD | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
S.LUIGI LAZZATE | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
S.LUIGI CORMANO DOLPHINS | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 |
Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO CERNUSCO ASO ECCELLEN | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
AICS OLMI | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 |
S.LUIGI CORMANO SHARKS | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
ORPAS | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
NUOVA CORMANO CALCIO | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24 |
Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
UP SETTIMO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
POSL | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
ORIONE | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
PCG BRESSO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
COLMACH PST COL | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSA ROZZANO YELLOW | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
ASO CERNUSCO ASO OPEN A | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
CASSINA NUOVA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
NABOR | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
NAZARETH | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 |
SAMMA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIRTUS OPM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
VITTORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DON BOSCO ARESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.GIUSEPPE ARTIGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ASO CERNUSCO ASO OPEN B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AMBROSIANA AMBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ANNI VERDI 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.VALERIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AUSONIA AUSONIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.GIORGIO DERGANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ARCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL TRINSEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ASSISI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
VALSESIA 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARLUNO CALCIO 2010 ARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIRANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VITTORIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSA ROZZANO BLUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ARLUNO CALCIO 2010 ARL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SAMZ MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBARIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASARILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.CHIARA E FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VALSESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS ACLI TRECELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
FILARETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
METANOPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIAVOLI ROSSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LAMBRATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIRGO 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSM ASSAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE D - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMBRATE NEXTGEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S.GIULIANO COLOGNO OSGD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SPERANZA AGRATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ST. AMBROEUS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESURREZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUOVA MOLINAZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SPERANZA BALSAMESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SERENISSIMA SAN PIO X° | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE E - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI CORMANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PLESIOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VIRTUS OPM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRECO S.MARTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ASCOT TRIANTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MILANO GUARDIANS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
REAL AFFORI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CGB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE F - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MEDA SPORT MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S.GIULIO BARLASSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEDARAGAZZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CIM LISSONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ARDOR BOLLATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ORATORIO CERIANO OPEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE G - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.GIUSEPPE ARTIGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MEDA SPORT MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CITTA' DI BRUGHERIO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F.G. CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRTUS BOVISIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIROLDI ORIGGIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INCIRANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
S.CARLO MACHERIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO 2004 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
VILLA RAVERIO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
VELATE U.S. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
VALSESIA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.CARLO NOVA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ASSISI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
ROSARIO 2005 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
UPG MAGENTA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN. OR. CASTELLANZA UOC | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
NABOR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
S.PIO V TOP JUNIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
POSCAR BARIANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
UP SETTIMO | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
CSRB | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
ORATORIO CERIANO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPERANZA AGRATE TJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
OSCAR ASD | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
ASO CERNUSCO ASO 2005 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
S.GIULIANO COLOGNO OSGD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
FATIMATRACCIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
S.CARLO NOVA BLU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.GIORGIO DERGANO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
REAL SAN PAOLO RSP | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
ORPAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
REAL AFFORI | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
OLSM RHO | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
G.XXIII MILANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
BRESSO 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
S.LUIGI CORMANO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.CRISOSTOMO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
S.GIULIO BARLASSINA | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
S.CARLO NOVA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
ODI TURRO | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
ASO CERNUSCO ASO 2006 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
AZZURRA ORATORIO ALBIATE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
AICS OLMI | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.PIO V U19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
S.MICHELE CANTU' | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
BRESSO 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
MONGUZZO 1997 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
BICOCCA UNITED 2020 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.MICHELE CANTU' | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
OSCAR ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BICOCCA UNITED 2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
S.MARCO OSF CINISELLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
S.CRISOSTOMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S.PIO V 06-07-RITIRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.PIO V U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
ORATORIO LAINATE U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
MONGUZZO 1997 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
S.GIULIO BARLASSINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ODI TURRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ASO CERNUSCO ASO 2006 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO 2007 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
S.FERMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
SUPREMA ODB SCHIAFFINO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ASO CERNUSCO ASO 2007 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL AFFORI | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
BERNATE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
UPG MAGENTA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
ODI TURRO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSA ROZZANO JUNIORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ORPAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AICS OLMI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ARCA BRUGHERIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
G.XXIII MILANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
S.CHIARA E FRANCESCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRESSO 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
VICTORIA MMVII | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
SAMMA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
DON BOSCO ARESE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
S.LUIGI CORMANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
AURORA OSGB | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
OSAF LAINATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIGI BIASSONO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
MEDARAGAZZI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
S.MICHELE CANTU' | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
NUOVA AMATESE NAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
S.LUIGI CONCOREZZO ORENO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
STELLA AZZURRA 56 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
POSL | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - COPPA PLUS GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMZ MILANO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
GBP | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
ASO CERNUSCO ASO 2008 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
ORATORIO CESATE POC 2008 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO 2008 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
K2 WILLIE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
VIRTUS BOVISIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
