CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano

CALCIO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLAVOLO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLACANESTRO Classifiche Risultati Provvedimenti
Comunicato n° 28 Del 16 aprile 2025: clicca QUI

CLASSIFICHE CALCIO

OPEN MASTER - ECCELLENZA  |  OPEN MASTER - CAT. A  |  COPPA PLAY OUT - MASTER ECC.  |  OPEN MASTER A - SILVER  |  OPEN ECC A 11 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B - A 11 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN - A 11 - PRIMAV  |  TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS  |  TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV  |  UNDER 19 A 11 - GOLD  |  UNDER 19 A 11 - SILVER  |  UNDER 19 A 11 - PRIMAV  |  JUNIORES A 11 - COPPA PLUS  |  JUNIORES A 11 - PRIMAV  |  UNDER 17 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 17 A 11 - PRIMAV  |  ALLIEVI A 11 - GOLD  |  ALLIEVI A 11 - SILVER  |  ALLIEVI A 11 - PRIMAV  |  UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 15 A 11 - PRIMAV  |  RAGAZZI A 11 - GOLD  |  RAGAZZI A 11 - SILVER  |  RAGAZZI A 11 - PRIMAV  |  UNDER 13 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 13 A 11 - PRIMAV  |  UNDER 12 A 11 - GOLD  |  UNDER 12 A 11 - SILVER  |  UNDER 12 A 11 - PRIMAV  |  MASTER SENIOR A 7 - GOLD  |  MASTER SENIOR A 7 - SILVER  |  MASTER SENIOR A 7 - PRIMAV  |  OPEN ECC - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN ECC - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN A - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN A - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN B - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN C - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN C - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN - A 7 - PRIMAV  |  TOP JUNIOR A 7 - COPPA PLUS  |  TOP JUNIOR A 7 - PRIMAV  |  UNDER 19 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 19 A 7 - PRIMAV  |  JUNIORES A 7 - COPPA PLUS  |  JUNIORES A 7 - PRIMAV  |  UNDER 17 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 17 A 7 - PRIMAV  |  ALLIEVI A 7 - COPPA PLUS  |  ALLIEVI A 7 - PRIMAV  |  UNDER 15 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 15 A 7 - PRIMAV  |  RAGAZZI A 7 - COPPA PLUS  |  RAGAZZI A 7 - PRIMAV  |  UNDER 13 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 13 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 12 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 12 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 11 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 11 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 10 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 10 A 7 - PRIMAV  |  CALCIO INTEGRATO OPEN A 8  |  TORNEO REAL EYES  |  OPEN ECC FEM  |  OPEN A FEM - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A FEM - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B FEM - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B FEM - COPPA PLAYOFF  |  OPEN FEM - PRIMAV  |  JUNIORES FEM - PRIMAV  |  ALLIEVE FEM - GOLD  |  ALLIEVE FEM - SILVER  |  ALLIEVE FEM - PRIMAV  |  RAGAZZE FEM - GOLD  |  RAGAZZE FEM - SILVER  |  RAGAZZE FEM - PRIMAV  |  UNDER 12 FEM - GOLD  |  UNDER 12 FEM - SILVER  |  UNDER 12 FEM - PRIMAV  |  UNDER 10 FEMM. 2ª FASE  |  UNDER 10 FEM - PRIMAV  |  TORNEO CUS CALCIO A 11  |  TORNEO CITTA' DI MONZA  |  TORNEO CUS FEMMINILE  |  TORNEO CUS - UNIV. S.RAFFAELE  |  

Classifica CALCIO OPEN MASTER - ECCELLENZA GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PRIMIERA 40 20 12 440 35 11
BRUTTO ANATROCCOLO 39 20 13 700 54 28
AGOAL 39 20 11 360 39 29
RONDINELLA 33 20 10 730 37 31
REAL MAZZINO 30 20 8 660 30 30
ATLETICO VITTORIA 28 20 9 1010 38 42
TNT 28 20 8 840 35 36
BULFER 26 20 7 850 27 25
AVIS TREZZANO CALCIO 23 20 7 1120 36 41
PADERNOCALCIO 14 20 4 1420 18 54
GRUPPO 17 ZANZARE 13 20 4 1510 20 42

Classifica CALCIO OPEN MASTER - CAT. A GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
EUROPASSIRANA89 36 18 11 430 32 12
VECCHIA DESIO 1975 32 18 8 280 28 11
CAVALCANTI 31 18 9 540 25 18
VIRGO 1979 31 18 9 540 23 14
ASSOSPORT 30 18 8 460 28 20
CRAL TRINSEO 28 18 7 470 23 20
SESTO WEST 27 18 8 730 23 22
AS GALA 13 18 3 1140 17 44
LONGOBARDA 2010 11 18 2 1150 18 28
ARES BIPIEMME 7 18 1 1340 16 44

Classifica CALCIO COPPA PLAY OUT - MASTER ECC. GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AVIS TREZZANO CALCIO 3 1 1 000 2 0
GRUPPO 17 ZANZARE 1 1 0 010 1 1
PADERNOCALCIO 1 1 0 010 1 1
TNT 0 0 0 000 0 0
BULFER 0 1 0 100 0 2

Classifica CALCIO OPEN MASTER A - SILVER GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SESTO WEST 12 4 4 000 9 4
LONGOBARDA 2010 7 4 2 110 13 5
AS GALA 4 4 1 210 5 5
ARES BIPIEMME 0 4 0 400 1 14

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
EQUIPE 2000 16 8 4 040 14 5
USSA ROZZANO 16 8 4 040 13 8
ATLETICO ZONA 9 AZ9 14 8 3 050 15 6
S.CARLO NOVA 9 8 2 330 7 8
FILARETE 4 8 1 610 6 13
IDROSTAR 3 8 0 530 5 20

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PARTIZAN BONOLA DADA 14 7 4 120 11 5
FATIMATRACCIA 9 7 2 230 8 6
ATLETICO MEDA SUD 9 6 3 300 7 9
S.LUIGI LAZZATE 7 6 1 140 5 5
S.LUIGI CORMANO DOLPHINS 4 6 1 410 8 14

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO ECCELLEN 17 7 5 020 12 3
AICS OLMI 11 6 3 120 16 10
S.LUIGI CORMANO SHARKS 8 5 2 120 11 5
ORPAS 3 5 0 230 3 5
NUOVA CORMANO CALCIO 0 7 0 611 5 24

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CSRB 10 4 3 010 6 0
UP SETTIMO 8 4 2 020 10 4
POSL 5 4 1 120 6 3
ORIONE 5 4 1 120 4 4
PCG BRESSO 2 4 0 220 3 6
COLMACH PST COL 1 4 0 310 1 13

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO YELLOW 12 4 4 000 13 6
ASO CERNUSCO ASO OPEN A 9 4 3 100 16 8
CASSINA NUOVA 6 3 2 100 7 3
NABOR 6 4 2 200 8 6
NAZARETH 0 3 0 300 7 14
SAMMA 0 4 0 400 5 19

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 3 1 1 000 1 0
VIRTUS OPM 1 1 0 010 1 1
VITTORIA 1 1 0 010 1 1
DON BOSCO ARESE 0 1 0 100 0 1

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIUSEPPE ARTIGIANO 3 1 1 000 2 1
ASO CERNUSCO ASO OPEN B 1 1 0 010 1 1
AMBROSIANA AMBR 1 1 0 010 1 1
ANNI VERDI 95 0 1 0 100 1 2

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.VALERIA 3 1 1 000 3 2
AUSONIA AUSONIA 3 1 1 000 1 0
S.GIORGIO DERGANO 0 1 0 100 2 3
ARCA 0 1 0 100 0 1

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CRAL TRINSEO 3 1 1 000 2 1
ASSISI 3 1 1 000 2 1
VALSESIA 90 0 0 0 000 0 0
ROSARIO 0 0 0 000 0 0
ARLUNO CALCIO 2010 ARL 0 0 0 000 0 0
PASSIRANA 0 1 0 100 1 2
VITTORIA 0 1 0 100 1 2

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO BLUE 3 1 1 000 6 0
ARLUNO CALCIO 2010 ARL 3 1 1 000 3 0
SAMZ MILANO 0 0 0 000 0 0
BARBARIGO 0 0 0 000 0 0
CASARILE 0 0 0 000 0 0
S.CHIARA E FRANCESCO 0 1 0 100 0 3
VALSESIA 0 1 0 100 0 6

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VIRTUS ACLI TRECELLA 1 1 0 010 2 2
FILARETE 1 1 0 010 2 2
METANOPOLI 1 1 0 010 1 1
DIAVOLI ROSSI 1 1 0 010 1 1
LAMBRATE 1 1 0 010 0 0
VIRGO 1979 1 1 0 010 0 0
OSM ASSAGO 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
LAMBRATE NEXTGEN 3 1 1 000 3 0
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 3 1 1 000 3 0
SPERANZA AGRATE 3 1 1 000 2 1
ST. AMBROEUS FC 0 0 0 000 0 0
RESURREZIONE 0 0 0 000 0 0
NUOVA MOLINAZZO 0 1 0 100 1 2
SPERANZA BALSAMESE 0 1 0 100 0 3
SERENISSIMA SAN PIO X° 0 1 0 100 0 3

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE E - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI CORMANO 3 1 1 000 3 0
PLESIOS 3 1 1 000 3 0
VIRTUS OPM 3 1 1 000 2 0
GRECO S.MARTINO 3 1 1 000 1 0
ASCOT TRIANTE 0 1 0 100 0 1
MILANO GUARDIANS 0 1 0 100 0 2
REAL AFFORI 0 1 0 100 0 3
CGB 0 1 0 100 0 3

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE F - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FIPA 3 1 1 000 4 0
S.MARCO OSF CINISELLO 3 1 1 000 3 0
MEDA SPORT MS 3 1 1 000 3 0
S.GIULIO BARLASSINA 1 1 0 010 0 0
MEDARAGAZZI 1 1 0 010 0 0
CIM LISSONE 0 1 0 100 0 3
ARDOR BOLLATE 0 1 0 100 0 3
ORATORIO CERIANO OPEN 0 1 0 100 0 4

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE G - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIUSEPPE ARTIGIANO 3 1 1 000 3 1
MEDA SPORT MS 3 1 1 000 2 0
CITTA' DI BRUGHERIO ASD 3 1 1 000 1 0
F.G. CALCIO 0 0 0 000 0 0
VIRTUS BOVISIO 0 0 0 000 0 0
AIROLDI ORIGGIO 0 1 0 100 0 1
INCIRANO 0 1 0 100 1 3
S.CARLO MACHERIO 0 1 0 100 0 2

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2004 12 4 4 000 8 1
VILLA RAVERIO 6 4 2 200 5 6
VELATE U.S. 4 4 1 210 4 4
VALSESIA 1 4 0 310 0 6

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CARLO NOVA 9 4 3 100 7 3
ASSISI 6 4 2 200 8 10
ROSARIO 2005 6 4 2 200 6 5
UPG MAGENTA 3 4 1 300 7 10

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
UN. OR. CASTELLANZA UOC 10 4 3 010 12 4
NABOR 7 3 2 010 7 3
S.PIO V TOP JUNIOR 4 3 1 110 5 6
POSCAR BARIANA 4 3 1 110 4 6
UP SETTIMO 2 3 0 120 5 7
CSRB 1 3 0 210 4 6
ORATORIO CERIANO 1 3 0 210 1 6

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SPERANZA AGRATE TJ 7 4 2 110 8 6
OSCAR ASD 7 3 2 010 7 5
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 6 3 2 100 10 5
ASO CERNUSCO ASO 2005 6 3 2 100 6 4
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 3 2 1 100 5 4
FATIMATRACCIA 0 2 0 200 1 5
S.CARLO NOVA BLU 0 3 0 300 3 11

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIORGIO DERGANO 10 4 3 010 9 3
REAL SAN PAOLO RSP 8 5 2 120 14 8
ORPAS 8 4 2 020 6 0
REAL AFFORI 6 5 2 300 7 10
OLSM RHO 5 4 1 120 4 4
G.XXIII MILANO 3 3 1 200 2 5
BRESSO 4 2 4 0 220 3 9
S.LUIGI CORMANO 1 3 0 210 4 10

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CRISOSTOMO 13 6 4 110 14 5
S.GIULIO BARLASSINA 12 6 4 200 8 7
S.CARLO NOVA 8 6 2 220 7 8
ODI TURRO 1 6 0 510 6 15

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSCAR ASD 12 4 4 000 13 4
ASO CERNUSCO ASO 2006 5 4 1 120 7 6
S.MARCO OSF CINISELLO 5 4 1 120 5 5
AZZURRA ORATORIO ALBIATE 4 4 1 210 5 8
AICS OLMI 1 4 0 310 6 13

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.PIO V U19 12 4 4 000 9 4
S.MICHELE CANTU' 7 4 2 110 10 4
BRESSO 4 5 4 1 120 9 8
MONGUZZO 1997 4 4 1 210 6 8
BICOCCA UNITED 2020 0 4 0 400 4 14

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.MICHELE CANTU' 4 2 1 010 4 3
OSCAR ASD 3 1 1 000 4 0
BICOCCA UNITED 2020 3 2 1 100 1 4
S.MARCO OSF CINISELLO 1 2 0 110 1 2
S.CRISOSTOMO 0 1 0 100 2 3
S.PIO V 06-07-RITIRATA 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.PIO V U19 6 2 2 000 6 3
ORATORIO LAINATE U19 3 2 1 100 4 4
MONGUZZO 1997 3 2 1 100 3 3
S.GIULIO BARLASSINA 3 2 1 100 2 2
ODI TURRO 1 2 0 110 3 4
ASO CERNUSCO ASO 2006 1 2 0 110 3 5

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2007 10 4 3 010 11 3
S.FERMO 4 3 1 110 3 4
SUPREMA ODB SCHIAFFINO 1 2 0 110 2 5
ASO CERNUSCO ASO 2007 1 3 0 210 2 6

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL AFFORI 10 4 3 010 8 3
BERNATE 5 3 1 020 6 5
UPG MAGENTA 4 4 1 210 5 7
ODI TURRO 0 3 0 300 3 7

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO JUNIORES 6 2 2 000 5 1
ORPAS 6 3 2 100 3 2
AICS OLMI 4 3 1 110 4 3
ARCA BRUGHERIO 4 3 1 110 3 2
G.XXIII MILANO 2 2 0 020 1 1
S.CHIARA E FRANCESCO 0 3 0 300 2 9

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BRESSO 4 12 4 4 000 15 4
VICTORIA MMVII 9 3 3 000 10 3
SAMMA 6 4 2 200 7 8
DON BOSCO ARESE 3 2 1 100 4 4
S.LUIGI CORMANO 3 3 1 200 9 10
AURORA OSGB 0 3 0 300 3 8
OSAF LAINATE 0 3 0 300 4 15

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI BIASSONO 9 3 3 000 12 1
MEDARAGAZZI 9 3 3 000 9 0
S.MICHELE CANTU' 6 3 2 100 5 3
NUOVA AMATESE NAC 6 3 2 100 4 2
S.LUIGI CONCOREZZO ORENO 3 4 1 300 4 7
STELLA AZZURRA 56 1 4 0 310 3 10
POSL 1 4 0 310 2 16

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - COPPA PLUS GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAMZ MILANO 10 4 3 010 8 0
GBP 5 4 1 120 7 5
ASO CERNUSCO ASO 2008 3 4 0 130 3 6
ORATORIO CESATE POC 2008 2 4 0 220 3 10

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2008 9 3 3 000 16 2
K2 WILLIE 9 4 3 100 7 5
VIRTUS BOVISIO 7 4 2 110 6 4
S.CRISOSTOMO 6 3 2 100 17 4
NABOR 6 4 2 200 9 12
CITTA' DI OPERA SSD ARL 4 4 1 210 5 11
VIRTUS ABBIATENSE 3 4 1 300 5 20
S.CARLO NOVA 0 4 0 400 2 9

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.VALERIA 12 4 4 000 11 1
ODI TURRO 9 4 3 100 8 1
ASCOT TRIANTE 9 4 3 100 8 3
S.GIULIO BARLASSINA 9 4 3 100 13 3
UP SETTIMO 3 4 1 300 3 10
ATLETICO MEDA SUD 3 4 1 300 1 8
OSG 2001 3 4 1 300 2 8
CGB 0 4 0 400 1 13

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSM VEDUGGIO 15 6 5 100 20 9
REAL AFFORI 12 6 4 200 20 7
S.MARCO OSF CINISELLO 6 6 2 400 10 19
S.CARLO BRESSO 3 6 1 500 9 24

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - SILVER GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2009 12 4 4 000 7 1
NUOVA BOLGIANO 5 4 1 120 3 3
OLSM RHO OLSM 5 4 1 120 3 3
NUOVA FONTANA 4 4 1 210 6 5
CERTOSA 1 4 0 310 2 9

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - SILVER GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.XXIII MILANO 12 4 4 000 11 3
MEDARAGAZZI 7 4 2 110 12 11
EQUIPE 2000 5 4 1 120 7 6
FONAS 4 4 1 210 6 10
COGLIATESE ASD 0 4 0 400 5 11

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSM VEDUGGIO 6 2 2 000 6 1
COGLIATESE ASD 3 1 1 000 5 2
ASO CERNUSCO ASO 2009 3 1 1 000 3 0
S.CARLO BRESSO 3 2 1 100 2 3
MEDARAGAZZI 1 2 0 110 1 3
BERNATE 1 2 0 110 2 5
POB - BINZAGO 2017 ALLIEV 0 2 0 200 0 5

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL AFFORI 6 2 2 000 6 1
NUOVA FONTANA 4 2 1 010 2 1
NUOVA BOLGIANO 3 2 1 100 7 2
K2 GOLEO 2 2 0 020 1 1
CERTOSA 1 2 0 110 0 4
FONAS 0 1 0 100 0 1
AGRISPORT MILANO ASD 0 1 0 100 0 6

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.XXIII MILANO 3 1 1 000 3 2
IDROSTAR 3 2 1 100 3 3
ORATORIO LAINATE U16 3 2 1 100 1 1
S.MARCO OSF CINISELLO 1 1 0 010 1 1
EQUIPE 2000 1 1 0 010 1 1
OLSM RHO OLSM 0 1 0 100 0 1

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AURORA OSGB 8 4 2 020 10 6
OSCAR ASD 6 3 2 100 8 6
ODI TURRO BIANCA 4 4 1 210 8 8
RESURREZIONE 1 3 0 210 3 9

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2010 BLU 12 4 4 000 15 2
VIRTUS SEDRIANO 5 4 1 120 4 5
OSV MILANO 2010 1 3 0 210 2 7
ASO CERNUSCO ASO 2010 BIA 1 3 0 210 2 9

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORATORIO PESSANO 9 3 3 000 8 1
VOLANTES OSA 6 2 2 000 12 2
S.CARLO MUGGIÒ LIONSANFRA 5 3 1 020 6 5
STELLA AZZURRA VAPRIO 4 3 1 110 5 10
OSM VEDUGGIO 3 4 1 300 6 11
POSL 2 3 0 120 4 7
STELLA AZZURRA 56 1 4 0 310 4 9

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SPORTINZONA NL GORLA 2010 12 4 4 000 26 2
F.G. CALCIO 9 4 3 100 15 6
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 6 3 2 100 11 3
POLISPORTIVA OMR 4 4 1 210 4 16
ORATORIO CERIANO 3 3 1 200 4 10
S.MICHELE CANTU' 1 3 0 210 1 13
FOOTBALL CLUB PALAZZOLO 0 3 0 300 0 11

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
NABOR 10 4 3 010 15 4
AURORA PREGNANA 10 4 3 010 9 2
ODI TURRO AZZURRA 6 3 2 100 11 5
USSA ROZZANO UNDER 15 4 3 1 110 6 5
OSG 2001 3 4 1 300 1 11
FIDES SMA 1 3 0 210 2 12
VIRTUS CORNAREDO BIANCA 0 3 0 300 2 7

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AURORA MILANO U15 10 4 3 010 8 2
AICS OLMI 6 5 1 130 8 10
