
ASO CERNUSCO (CALCIO OPEN A - A 11)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
BARONE | FRANCESCO | 14/12/2005 | Portiere | 0 |
|
COCCIA | FEDERICO | 31/12/2004 | Portiere | 0 |
|
BOSCIA | ALESSANDRO | 17/01/2004 | Difensore | 0 |
|
CRAGNOLINI | ANDREA | 06/08/2002 | Difensore | 1 |
|
DE CRISTOFARO | LEONARDO | 23/08/2000 | Difensore | 0 |
|
DE LUCA | GABRIELE | 14/04/2002 | Difensore | 0 |
|
FINOCCHIARO | MATTEO | 11/12/2002 | Difensore | 0 |
|
LONARDI | MATTIA | 12/09/2002 | Difensore | 0 |
|
MARTUSCIELLO | NICOLO' | 30/12/2003 | Difensore | 0 |
|
MURACE | LUCA | 12/11/2002 | Difensore | 2 |
|
ARRIGONI | TOMMASO | 28/09/2002 | Centrocampista | 0 |
|
CAVALLETTO | MATTEO | 11/11/2001 | Centrocampista | 1 |
|
CAZZOLLA | THOMAS | 10/12/1995 | Centrocampista | 0 |
|
FRACCAROLI | GUIDO | 28/01/2003 | Centrocampista | 0 |
|
VALENTE | LUCA | 28/06/1996 | Centrocampista | 0 |
|
VISIGALLI | MARCO | 13/06/2002 | Centrocampista | 0 |
|
CHILLE' | SIMONE | 31/12/2002 | Attaccante | 0 |
|
CIOCOIU | FLORIN ADRIAN | 02/06/2002 | Attaccante | 0 |
|
CIPRIANI | PIETRO | 28/04/2002 | Attaccante | 0 |
|
CORBETTA | RICCARDO | 25/07/2002 | Attaccante | 2 |
|
FORMOSO | MATTIA | 28/12/2003 | Attaccante | 0 |
|
MASCELLANI | MICHELE | 18/05/2001 | Attaccante | 0 |
|
MILELLA | DAVIDE | 03/12/2002 | Attaccante | 0 |
|
PAGANO | LORENZO | 09/11/2001 | Attaccante | 0 |
|
PORTANOVA | PAOLO | 11/02/2002 | Attaccante | 0 |
|
RATTO | DAVIDE | 23/10/2002 | Attaccante | 1 |





