
CSRB (CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
NOTARSTEFANO | CHRISTIAN | 23/12/2003 | Portiere | 0 |
|
VENDRAMEL | LORENZO | 17/04/2006 | Portiere | 0 |
|
ASEI CONTE | GIACOMO | 27/04/2007 | Difensore | 0 |
|
FIORI | ANDREA | 03/08/2003 | Difensore | 0 |
|
GUARDIA AYALA | JOHN RITTER | 14/05/2007 | Difensore | 0 |
|
MAGGI | MATTEO | 07/12/2004 | Difensore | 0 |
|
MARTINI | FRANCESCO | 18/04/2005 | Difensore | 0 |
|
VESURGA | EDOARDO | 07/02/2007 | Difensore | 0 |
|
VITALE | GIOVANNI MARIA | 20/09/2003 | Difensore | 0 |
|
BATTAGLIA | DANIELE | 19/07/2005 | Centrocampista | 0 |
|
BERGONTI | MARCO | 28/06/2007 | Centrocampista | 0 |
|
IMPRONTA | GIUSEPPE | 27/04/2004 | Centrocampista | 0 |
|
MAGGI | EMANUELE | 13/05/2004 | Centrocampista | 0 |
|
SASSI | FILIPPO | 02/09/2008 | Centrocampista | 0 |
|
SILVESTRIS | SIMONE | 30/08/2007 | Centrocampista | 0 |
|
TESTA | FABIO GIOVANNI | 12/09/2004 | Centrocampista | 0 |
|
ZAMPONI | GIACOMO | 17/06/2003 | Centrocampista | 0 |
|
CENTO | IANIS EMANUELE | 14/06/2007 | Attaccante | 0 |
|
ERRIQUEZ | LEONARDO | 29/07/2002 | Attaccante | 0 |
|
GOLA | MARCO MARIA | 28/07/2004 | Attaccante | 0 |
|
MAHAMUHANDIRANGE DEONDEENU | MARCO | 18/04/2005 | Attaccante | 0 |
|
MANZONI | JOSH | 04/03/2005 | Attaccante | 0 |
|
MUSSA | ANDREA | 11/10/2004 | Attaccante | 0 |
|
PALATELLA | LORENZO | 13/12/2003 | Attaccante | 0 |
|
RAGUSO | MANUEL | 14/12/2004 | Attaccante | 0 |
|
SACCU | MATTEO | 24/12/2007 | Attaccante | 0 |
|
SISTORI | MIRCO | 10/06/2005 | Attaccante | 0 |
|
STELLATO | MATTEO | 09/05/2003 | Attaccante | 0 |
|
VINCI | SAMUEL | 01/07/2005 | Attaccante | 0 |





