
METANOPOLI (CALCIO OPEN ECC A 11)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
COLOMBO | ENRICO LUIGI | 15/01/2007 | Portiere | 0 |
|
UNHURYAN | EDUARD | 26/08/1998 | Portiere | 0 |
|
AMADIO | CARLO | 04/09/2003 | Difensore | 0 |
|
ANSELMI | GIOVANNIMARIA | 17/02/2001 | Difensore | 0 |
|
CONTE | GIOVANNI | 29/06/2003 | Difensore | 0 |
|
GROSSI | MARCELLO | 13/11/2001 | Difensore | 0 |
|
MOLTENI | ANDREA | 28/02/1996 | Difensore | 0 |
|
ROMEO | ALESSANDRO | 13/04/1999 | Difensore | 0 |
|
ARENA | TOMMASO | 20/06/2004 | Centrocampista | 0 |
|
BONASORO | DANIELE | 20/09/1991 | Centrocampista | 0 |
|
CILIBERTO | ALESSIO | 13/08/1996 | Centrocampista | 0 |
|
CONTE | ANDREA | 08/11/1996 | Centrocampista | 0 |
|
CONTE | RAFFAELE | 16/11/2000 | Centrocampista | 0 |
|
MANFREDI | FRANCESCO | 03/03/1999 | Centrocampista | 0 |
|
MANGIAGALLI | LUIGI | 29/06/1999 | Centrocampista | 0 |
|
MONACO | FRANCESCO | 19/04/1997 | Centrocampista | 0 |
|
ROMEO | MATTIA | 24/03/1997 | Centrocampista | 0 |
|
ROMEO | SIMONE | 04/06/2002 | Centrocampista | 0 |
|
SICIGNANO | MARTINO | 04/12/1999 | Centrocampista | 0 |
|
SPADARO | ALBERTO | 16/04/1998 | Centrocampista | 0 |
|
BREGA | MATTEO | 04/01/1997 | Attaccante | 0 |
|
CONTE | PIETRO | 14/02/1995 | Attaccante | 0 |
|
FERRI | MATTEO SERGIO VITTORIO | 27/12/1999 | Attaccante | 0 |
|
GAROLFI | LUDOVICO | 10/11/2002 | Attaccante | 0 |
|
SICIGNANO | MICHELE | 29/01/2003 | Attaccante | 0 |
|
TASSAN MAZZOCCO | AGOSTINO | 21/12/1997 | Attaccante | 1 |
|
VOLPI | VITTORIO | 01/04/2000 | Attaccante | 0 |





