
ORANSPORT (CALCIO UNDER 10 A 7 - COPPA PLUS)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
BESOZZI | ALBERTO | 05/05/2016 | Portiere | 0 |
|
DATTILO | RICCARDO | 16/08/2016 | Portiere | 0 |
|
ABSAR | SAFWANBIN | 14/12/2016 | Difensore | 0 |
|
BARBOTTI | PIETRO | 22/05/2016 | Difensore | 0 |
|
DI LIETO | NICOLA | 08/04/2016 | Difensore | 0 |
|
POTENZA | LUDOVICO | 14/05/2016 | Difensore | 0 |
|
TANDOI | EDOARDO | 20/11/2017 | Difensore | 0 |
|
BIANCHI | LEONARDO | 27/05/2016 | Centrocampista | 0 |
|
BIANCHINI | EDOARDO | 21/02/2017 | Centrocampista | 0 |
|
CIOCIA | ANTONIO | 14/07/2016 | Centrocampista | 0 |
|
FRAGAPANE | LORENZO | 03/10/2016 | Centrocampista | 0 |
|
PIETRINI | LORENZO | 09/02/2017 | Centrocampista | 0 |
|
QUADRANO | CAMILLA | 02/03/2016 | Centrocampista | 0 |
|
REGALIA | TOMMASO | 17/08/2016 | Centrocampista | 0 |
|
RUSSO | ADRIANO MARIA | 03/08/2016 | Centrocampista | 0 |
|
VISAGGI | PIETRO | 03/05/2017 | Centrocampista | 0 |
|
BOTTINO | ALICE | 01/06/2016 | Attaccante | 0 |
|
GENTILI | PIETRO | 04/08/2017 | Attaccante | 0 |
|
PARSINI O PARISINI | GIANLUCA | 27/09/2017 | Attaccante | 0 |
|
RUSSO | FLAVIO MARIA | 03/08/2016 | Attaccante | 0 |





