
POL.ORATORIO PIAMARTA (CALCIO OPEN C - A 7)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
CAPACCHIONE | MATTIA | 22/01/1999 | Portiere | 1 |
|
FORTE | GIAMMARIO | 23/05/1999 | Portiere | 0 |
|
NICOLETTI | NICOLO | 11/02/1996 | Difensore | 0 |
|
SAMELE | DAVIDE | 25/11/2003 | Difensore | 2 |
|
VACCA | DANIELE | 21/09/2003 | Difensore | 4 |
|
ACCETTURA | FABIO | 26/11/1999 | Centrocampista | 12 |
|
BARBIERI | YARI JULES | 16/04/1999 | Centrocampista | 12 |
|
BRUCCIANI | SIMONE | 25/05/1999 | Centrocampista | 3 |
|
BUSA | FILIPPO | 12/01/1996 | Centrocampista | 0 |
|
CAMMI | GIORGIO | 22/08/2000 | Centrocampista | 3 |
|
CARANDANGA | DAVE | 02/05/1999 | Centrocampista | 9 |
|
MELILLO | SAMUEL ETHAN | 16/09/2002 | Centrocampista | 19 |
|
FRANCHI | ALESSANDRO | 11/04/1999 | Attaccante | 1 |
|
GIACOMAZZI | MARCO | 13/01/1999 | Attaccante | 0 |
|
OLIVARES | BRIAN KENDRICK | 01/07/1999 | Attaccante | 16 |
|
STERRORE | LORENZO | 12/06/1998 | Attaccante | 3 |





