
POSL (CALCIO OPEN C - A 7)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
ALTIMARI | DANIELE | 19/02/1991 | Portiere | 0 |
|
CASTRIGNANO | SIMONE | 24/09/1997 | Portiere | 1 |
|
LUCIDERA | ALESSANDRO | 03/02/1998 | Difensore | 1 |
|
MORNATTA | RUGGERO | 02/11/2001 | Difensore | 5 |
|
TOSCANO | FRANCESCO | 04/10/2002 | Difensore | 0 |
|
ZANNELLI | FRANCESCO | 21/03/2001 | Difensore | 0 |
|
ASCARI | MARCO | 17/12/2002 | Centrocampista | 4 |
|
BELLINA | ALESSIO | 20/01/1993 | Centrocampista | 14 |
|
CONTALDO | MARCO | 11/10/2002 | Centrocampista | 0 |
|
MIRANDA | FRANCESCO | 19/02/1999 | Centrocampista | 0 |
|
ROMOLO | JONATHAN | 04/11/2000 | Centrocampista | 8 |
|
DI MAIO | SALVATORE | 11/05/1994 | Attaccante | 38 |
|
GALGANO | LEONARDO | 14/01/2000 | Attaccante | 3 |





