
USOB ASD (CALCIO UNDER 13 A 11)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
BELOTTI | CHRISTIAN | 22/11/2013 | Portiere | 0 |
|
LA PIANA | ANDREA | 03/03/2013 | Portiere | 0 |
|
LOSA | ALESSANDRO | 20/01/2014 | Portiere | 0 |
|
MAGNI | ALESSANDRO | 21/04/2013 | Portiere | 0 |
|
ALIBRANDI | SIMONE | 06/10/2013 | Difensore | 0 |
|
BACCINELLI | MARCO | 15/04/2013 | Difensore | 0 |
|
BATTAGLINO | NATHAN | 17/10/2013 | Difensore | 0 |
|
BURGHEL | DENIS STEFAN | 02/07/2013 | Difensore | 0 |
|
CONTI | LEONARDO | 02/08/2013 | Difensore | 0 |
|
LOMBARDI | LEONARDO HAR | 07/01/2013 | Difensore | 0 |
|
MRIOUD | YUSUF | 01/10/2013 | Difensore | 0 |
|
PERRINO | FRANCESCO | 16/07/2013 | Difensore | 0 |
|
TERREVAZZI | ALESSANDRO | 02/12/2013 | Difensore | 0 |
|
COLOMBO | GABRIELE | 10/03/2014 | Centrocampista | 0 |
|
GRIECO | SAMUEL | 12/08/2014 | Centrocampista | 0 |
|
MANGIATORDI | MARCO GIULIO | 13/05/2013 | Centrocampista | 0 |
|
MERINI | TOMMASO | 27/12/2013 | Centrocampista | 2 |
|
OBINU | SIMONE | 07/09/2013 | Centrocampista | 1 |
|
PARINI | ALESSANDRO | 10/09/2013 | Centrocampista | 4 |
|
VEGA ESPINOSA | EMANUELE JESUS | 21/01/2013 | Centrocampista | 0 |
|
BARTEZAGHI | JACOPO | 13/05/2013 | Attaccante | 8 |
|
BASILISCA | MATTIA | 13/11/2014 | Attaccante | 0 |
|
CELANO | LUCA | 15/07/2013 | Attaccante | 2 |
|
CIRILLO | ACHILLE | 12/10/2013 | Attaccante | 0 |
|
DURAZZI | BRYAN | 16/12/2014 | Attaccante | 0 |
|
GRASSI | MARTINO | 01/02/2013 | Attaccante | 5 |
|
GRIECO | NICOLAS | 12/08/2014 | Attaccante | 0 |
|
MAGGIONI | ANDREA | 14/09/2013 | Attaccante | 0 |
|
STANCIU | VLADISLAV | 25/12/2013 | Attaccante | 0 |





