
KOLBE 2015 (CALCIO UNDER 11 A 7)
| Giocatore | Cognome | Nome | Nascita | Ruolo | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
|
D'APICE | GIOVANNI | 07/05/2015 | Portiere | 0 |
|
LONGOBARDI | MASSIMO | 09/02/2015 | Portiere | 0 |
|
BAGNATO | PIETRO | 22/01/2015 | Difensore | 0 |
|
CAPIZZI | TOMMASO MARIA | 02/05/2015 | Difensore | 0 |
|
CONTILLI | LORENZO | 27/09/2015 | Difensore | 0 |
|
PAOLETTI | RICCARDO | 10/12/2015 | Difensore | 0 |
|
PILUSO | LEONARDO | 14/10/2015 | Difensore | 0 |
|
ZANARDI | ENEA | 09/09/2015 | Difensore | 0 |
|
ALDROVANDI | MICHELE | 14/02/2015 | Centrocampista | 0 |
|
FONTANA | DANILO ROMEO | 22/09/2015 | Centrocampista | 0 |
|
MARRAFUSCHI | GIORGIO UMBERTO | 10/06/2015 | Centrocampista | 0 |
|
RASCHELLA' | GIACOMO | 22/07/2015 | Centrocampista | 0 |
|
CALDERONE | MARCO | 26/05/2015 | Attaccante | 0 |
|
CUPISTI | NOAH | 10/03/2015 | Attaccante | 0 |
|
D'ARRIGO | ERNESTO EMMANUEL | 03/02/2016 | Attaccante | 0 |
|
DI BELLA DI SANTA SOFIA | GIACOMO MARIA | 29/05/2015 | Attaccante | 0 |
|
FACCIOLO | TOMMASO | 30/10/2015 | Attaccante | 0 |
|
PAGANINI | ALESSANDRO | 25/08/2015 | Attaccante | 0 |
|
PERRONE | PAOLOFRANCESCO | 10/01/2015 | Attaccante | 0 |
|
YANG | HAOXUAN | 02/03/2015 | Attaccante | 0 |





