
ANDREA MASCARI
OSA 02 (CALCIO OPEN A - A 7)
-
Nome:ANDREA
-
Cognome:MASCARI
-
Sesso:M
-
Data di nascita:15-05-1999
-
Ruolo:Centrocampista
-
Squadra:OSA 02
-
Goals:7
-
Data ultimo goal:19/03/2026
Partite con goal di ANDREA MASCARI :
| Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 10 - Ritorno | S.MARIA GSSM 1974 | OSA 02 | 2 - 2 | INFO |
| 09 - Ritorno | OSA 02 | POLIS SGP II SEREGNO OP.A | 6 - 5 | INFO |
| 04 - Ritorno | OSA 02 | S.ALBERTO ORSA 1999 | 5 - 2 | INFO |
| 07 - Andata | OSA 02 | VALERA AC | 9 - 2 | INFO |
| 03 - Andata | OSA 02 | ROBUR FBC C | 6 - 6 | INFO |





