
JACOPO LABBOZZETTA
PANTHERS ACADEMY (CALCIO OPEN C - A 7)
-
Nome:JACOPO
-
Cognome:LABBOZZETTA
-
Sesso:M
-
Data di nascita:25-06-2003
-
Ruolo:Attaccante
-
Squadra:PANTHERS ACADEMY
-
Goals:14
-
Data ultimo goal:16/03/2026
Partite con goal di JACOPO LABBOZZETTA :
| Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 10 - Ritorno | POL.ORATORIO PIAMARTA | PANTHERS ACADEMY | 1 - 2 | INFO |
| 09 - Ritorno | PANTHERS ACADEMY | S.ENRICO | 4 - 0 | INFO |
| 06 - Ritorno | S.GALDINO | PANTHERS ACADEMY | 4 - 7 | INFO |
| 05 - Ritorno | PANTHERS ACADEMY | UP SETTIMO ROSSA | 6 - 1 | INFO |
| 04 - Ritorno | FOOTBALL CITY | PANTHERS ACADEMY | 1 - 2 | INFO |
| 03 - Ritorno | PANTHERS ACADEMY | CEA CAMPE F.C. | 3 - 3 | INFO |
| 02 - Ritorno | PLESIOS VIMO | PANTHERS ACADEMY | 1 - 1 | INFO |
| 11 - Andata | PANTHERS ACADEMY | CERTOSA MACHETE | 5 - 1 | INFO |
| 10 - Andata | PANTHERS ACADEMY | POL.ORATORIO PIAMARTA | 5 - 2 | INFO |
| 06 - Andata | PANTHERS ACADEMY | S.GALDINO | 3 - 1 | INFO |
| 05 - Andata | UP SETTIMO ROSSA | PANTHERS ACADEMY | 4 - 7 | INFO |
| 02 - Andata | PANTHERS ACADEMY | PLESIOS VIMO | 3 - 0 | INFO |





