DETTAGLIO PARTITA: AGORA' ASDO CARATE - GSO SOVICO
Sei il responsabile della squadra? > Inserisci il risultato e i marcatori dell'incontro
ORATORIO AGORA', VIA A.COLOMBO 2 CARATE BRIANZA MB
07 Mar 2026
16:10
26 - 0
Marcatori Partita
Squadra Casa
| ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 2 | GIACOMO CAMISASCA | Centrocampista | |
| 3 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 4 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 5 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 6 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 7 | GIACOMO CAMISASCA | Centrocampista | |
| 8 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 9 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 10 | LUCA DALLA POZZA | Portiere | |
| 11 | MATTIA RIGAMONTI | Centrocampista | |
| 12 | EMANUELE DI GRANDE | Centrocampista | |
| 13 | MATTIA RIGAMONTI | Centrocampista | |
| 14 | EMANUELE DI GRANDE | Centrocampista | |
| 15 | MATTIA RIGAMONTI | Centrocampista | |
| 16 | MARCO RAFFA | Difensore | |
| 17 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 18 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 19 | DANIEL MOLTENI | Attaccante | |
| 20 | GIACOMO CAMISASCA | Centrocampista | |
| 21 | ARTIL PALUCA | Difensore | |
| 22 | EMANUELE DI GRANDE | Centrocampista | |
| 23 | SALVATORE BORRELLI | Difensore | |
| 24 | SALVATORE BORRELLI | Difensore | |
| 25 | MARCO RAFFA | Difensore | |
| 26 | GIOVANNI FRIGERIO | Centrocampista | |
Squadra Ospite
| ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|---|
| Nessun Marcatore | |||
Migliori Giocatori
Squadra Casa
| MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|
| Giocatore non indicato | ||
Squadra Ospite
| MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|
| Giocatore non indicato | ||
Non sono presenti immagini per questa partita.
Hai delle foto di questa partita?
Se hai scattato delle foto di questa partita puoi condividerle con noi e con tutti gli utenti del sito COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS!
Inviaci le tue foto utilizzando il form qui sotto.
AVANZAMENTO UPLOAD







