CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano

Apple Store Google Play Instagram YouTube Facebook
Chi siamo  /   Link utili  /   Fotogallery  /   Contatti e sede

Effettua la ricerca

Classifica PALLACANESTRO OPEN - PRIMAV GIRONE A

= in rosso i risultati ufficiosi (NB: la funzione Stampa Classifica tiene conto solo dei risultati ufficiali)

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPENALITÀ PUNTI FATTI PUNTI SUBITI
1 S.PAOLO RHO BIANCA S.PAOLO RHO BIANCA 9 3 3 00234162
2 FORTES FORTES 9 4 3 10274220
3 PRIMAVERA 2005 PRIMAVERA 2005 8 4 3 10220239
4 ASO CERNUSCO ASO CERNUSCO 6 4 2 20188173
5 S.FERMO S.FERMO 4 5 1 40259302
6 SG PACE POLISPORTIVA SGP SG PACE POLISPORTIVA SGP 3 4 1 30230240
7 GALLI CEDRONI GALLI GALLI CEDRONI GALLI 3 4 1 30199268

Classifica PALLACANESTRO OPEN - PRIMAV GIRONE B

= in rosso i risultati ufficiosi (NB: la funzione Stampa Classifica tiene conto solo dei risultati ufficiali)

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPENALITÀ PUNTI FATTI PUNTI SUBITI
1 SPORT PIU' SPAZIO BASKET SPORT PIU' SPAZIO BASKET 12 4 4 00278186
2 PALLACESTO AUTOGESTITA PALLACESTO AUTOGESTITA 11 4 4 00259195
3 BRIANTEA 84 BRIANTEA 84 6 5 2 30294283
4 CAMPAGNOLA DON BOSCO CAMPAGNOLA DON BOSCO 6 4 2 20198225
5 S.MICHELE CANTU' S.MICHELE CANTU' 6 5 2 30239295
6 VALSESIA B VALSESIA B 4 6 1 50290336
7 REPAX REPAX 3 4 1 30193231

Classifica PALLACANESTRO OPEN - PRIMAV GIRONE C

= in rosso i risultati ufficiosi (NB: la funzione Stampa Classifica tiene conto solo dei risultati ufficiali)

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPENALITÀ PUNTI FATTI PUNTI SUBITI
1 S.NICOLAO FORLANINI S.NICOLAO FORLANINI 12 4 4 00238193
2 USSB USSB 9 4 3 10205196
3 OSG 2001 OSG 2001 6 3 2 10160132
4 VALSESIA A VALSESIA A 3 2 1 10109108
5 FORTES FORTES 0 4 0 40197234
6 S.STEFANO S.STEFANO 0 3 0 30136182

Classifica PALLACANESTRO OPEN - PRIMAV GIRONE D

= in rosso i risultati ufficiosi (NB: la funzione Stampa Classifica tiene conto solo dei risultati ufficiali)

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPENALITÀ PUNTI FATTI PUNTI SUBITI
1 USSA ROZZANO USSA ROZZANO 9 3 3 00226180
2 N&C ATLETICO BARONA N&C ATLETICO BARONA 9 4 3 10244216
3 POSCAR BARIANA POSCAR BARIANA 6 3 2 10162173
4 ZELO BUON PERSICO ZELO BUON PERSICO 6 4 2 20291297
5 S.PAOLO RHO BLU S.PAOLO RHO BLU 6 4 2 20288289
6 AZZURRA ORATORIO ALBIATE AZZURRA ORATORIO ALBIATE 3 4 1 30198212
7 BASKET TRUCCAZZANO BASKET TRUCCAZZANO 0 4 0 40215257

CARICAMENTO FOTO

Le foto per questa squadra non sono state caricate, se sei un responsabile di squadra effettua il login per caricarle.