
ANDREA CAPPELLARI
POS SENAGO OPEN (CALCIO OPEN A - A 7)
-
Nome:ANDREA
-
Cognome:CAPPELLARI
-
Sesso:M
-
Data di nascita:20-11-1980
-
Ruolo:Attaccante
-
Squadra:POS SENAGO OPEN
-
Goals:8
-
Data ultimo goal:26/03/2026
Partite con goal di ANDREA CAPPELLARI :
| Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Ritorno | POS SENAGO OPEN | NABOR GRANATA | 11 - 5 | INFO |
| 03 - Ritorno | CENTRO SCHUSTER | POS SENAGO OPEN | 5 - 2 | INFO |
| 06 - Andata | BRIANZA FOOTBALL TEAM | POS SENAGO OPEN | 5 - 6 | INFO |
| 05 - Andata | POS SENAGO OPEN | GSO SOVICO | 5 - 3 | INFO |
| 01 - Andata | POS SENAGO OPEN | ASCOT TRIANTE | 3 - 10 | INFO |





