
DAVIDE DENTI
POS SENAGO OPEN (CALCIO OPEN A - A 7)
-
Nome:DAVIDE
-
Cognome:DENTI
-
Sesso:M
-
Data di nascita:01-02-1993
-
Ruolo:Centrocampista
-
Squadra:POS SENAGO OPEN
-
Goals:8
-
Data ultimo goal:26/02/2026
Partite con goal di DAVIDE DENTI :
| Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Ritorno | POS SENAGO OPEN | BOYS | 6 - 6 | INFO |
| 06 - Ritorno | POS SENAGO OPEN | BRIANZA FOOTBALL TEAM | 3 - 3 | INFO |
| 11 - Andata | NABOR GRANATA | POS SENAGO OPEN | 4 - 5 | INFO |
| 10 - Andata | POS SENAGO OPEN | ASDO VERANO | 3 - 9 | INFO |
| 09 - Andata | ASPIS IRON | POS SENAGO OPEN | 7 - 2 | INFO |
| 02 - Andata | VIRTUS BOVISIO BIANCA | POS SENAGO OPEN | 7 - 8 | INFO |





