
STEFANO VILLA
SCO CAVENAGO B (CALCIO OPEN C - A 7)

-
Nome:STEFANO
-
Cognome:VILLA
-
Sesso:M
-
Data di nascita:01-02-1988
-
Ruolo:Centrocampista
-
Squadra:SCO CAVENAGO B
-
Goals:22
-
Data ultimo goal:08/03/2025
Partite con goal di STEFANO VILLA :
Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
---|---|---|---|---|
09 - Ritorno | OSA LENTATE ROSSA | SCO CAVENAGO B | 2 - 3 | INFO |
07 - Ritorno | SCO CAVENAGO B | MAKOM A.S.C. | 6 - 2 | INFO |
06 - Ritorno | NUOVA FONTANA | SCO CAVENAGO B | 1 - 4 | INFO |
05 - Ritorno | SCO CAVENAGO B | AURORA MILANO OPEN KEBAB | 3 - 2 | INFO |
01 - Ritorno | SCO CAVENAGO B | ODB+ | 4 - 5 | INFO |
11 - Andata | SCO CAVENAGO B | CASTERNO | 1 - 1 | INFO |
08 - Andata | SCO CAVENAGO B | VALERA 03 | 3 - 5 | INFO |
09 - Andata | SCO CAVENAGO B | OSA LENTATE ROSSA | 4 - 2 | INFO |
07 - Andata | MAKOM A.S.C. | SCO CAVENAGO B | 3 - 3 | INFO |
06 - Andata | SCO CAVENAGO B | NUOVA FONTANA | 3 - 2 | INFO |
03 - Andata | S.GIULIO BARLASSINA | SCO CAVENAGO B | 0 - 2 | INFO |
02 - Andata | SCO CAVENAGO B | PINZANO 87 | 2 - 1 | INFO |
01 - Andata | ODB+ | SCO CAVENAGO B | 1 - 2 | INFO |
Partite in cui STEFANO VILLA è stato miglior giocatore:
Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
---|---|---|---|---|
07 - Ritorno | SCO CAVENAGO B | MAKOM A.S.C. | 6 - 2 | INFO |