DETTAGLIO PARTITA: USSB UNITED - GSO VIMODRONE
Sei il responsabile della squadra? > Inserisci il risultato e i marcatori dell'incontro
Marcatori Partita
Squadra Casa
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | MANUEL BASILE | Attaccante | |
2 | MANUEL BASILE | Attaccante | |
3 | MANUEL BASILE | Attaccante | |
4 | FRANCESCO MINELLI | Centrocampista | |
5 | FRANCESCO MINELLI | Centrocampista | |
6 | FRANCESCO MINELLI | Centrocampista | |
7 | DAVIDE DE BLASIO | Centrocampista | |
8 | OMAR MOUSA | Difensore |
Squadra Ospite
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | SIMONE RONCHI | Centrocampista | |
2 | ALBERTO MANFREDI | Attaccante | |
3 | FABIO BALDOLI | Centrocampista | |
4 | ALBERTO MANFREDI | Attaccante | |
5 | FABIO BALDOLI | Centrocampista |
Migliori Giocatori
Squadra Casa
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
KEVIN ALEXANDER SANCHEZ BERNABEL | Difensore |
Squadra Ospite
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
Giocatore non indicato |

Non sono presenti immagini per questa partita.
Hai delle foto di questa partita?
Se hai scattato delle foto di questa partita puoi condividerle con noi e con tutti gli utenti del sito COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS!
Inviaci le tue foto utilizzando il form qui sotto.
AVANZAMENTO UPLOAD