DETTAGLIO PARTITA: POL.ORATORIO PIAMARTA - S.SIMPLICIANO RAGAZZI
Sei il responsabile della squadra? > Inserisci il risultato e i marcatori dell'incontro
ORATORIO PIAMARTA, VIA DON CALABRIA 36 MILANO MI
24 Gen 2026
16:30
0 - 21
Marcatori Partita
Squadra Casa
| ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|---|
| Nessun Marcatore | |||
Squadra Ospite
| ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 2 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 3 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 4 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 5 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 6 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 7 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 8 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 9 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 10 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 11 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 12 | DIEGO LASA MANRIQUE | Centrocampista | |
| 13 | ALBERTO RECHICHI | Attaccante | |
| 14 | ALBERTO RECHICHI | Attaccante | |
| 15 | ALBERTO RECHICHI | Attaccante | |
| 16 | ANDREA AGOSTONI | Attaccante | |
| 17 | LUCIO NOSEDA | Centrocampista | |
| 18 | LUCIO NOSEDA | Centrocampista | |
| 19 | ALBERTO RECHICHI | Attaccante | |
| 20 | LUCIO NOSEDA | Centrocampista | |
| 21 | ALBERTO RECHICHI | Attaccante | |
Migliori Giocatori
Squadra Casa
| MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|
| Giocatore non indicato | ||
Squadra Ospite
| MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
|---|---|---|
| Giocatore non indicato | ||
Non sono presenti immagini per questa partita.
Hai delle foto di questa partita?
Se hai scattato delle foto di questa partita puoi condividerle con noi e con tutti gli utenti del sito COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS!
Inviaci le tue foto utilizzando il form qui sotto.
AVANZAMENTO UPLOAD







