Quote di tesseramento
QUOTE STANDARD
| DISCIPLINA | SIGLA TESS. |
UNDER 16 ANNI |
OVER 16 ANNI |
|---|---|---|---|
| CALCIO A 11 | CAL | € 12,00 | € 14,00 |
| CALCIO A 7 | CA7 | € 12,00 | € 14,00 |
| CALCIO A 5 | CAC | € 12,00 | € 14,00 |
| PALLACANESTRO | PCA | € 12,00 | € 14,00 |
| PALLAVOLO | PVO | € 12,00 | € 14,00 |
| PALLAVOLO MISTA | PVM | € 12,00 | € 14,00 |
| ATLETICA LEGGERA | ATL | € 12,00 | € 14,00 |
| GINNASTICA ARTISTICA | GAR | € 7,00 | € 9,00 |
| GINNASTICA RITMICA | GRI | € 7,00 | € 9,00 |
| GINNASTICA ACROBATICA | GAC | € 7,00 | € 9,00 |
| DANZA SPORTIVA COMPETITIVA | DSP | € 7,00 | € 9,00 |
| DANZA ARTISTICA GRUPPI DI BALLO | DNZ | € 7,00 | € 9,00 |
| JUDO | JUD | € 8,00 | € 13,00 |
| KARATE (CINTURE COLORATE) | KAR | € 8,00 | € 15,00 |
|
KARATE (CINTURE NERE) |
KAR | € 15,00 | € 17,00 |
| SCI ALPINO | SCI | € 8,00 | € 10,00 |
| BIGLIARDINO | BIG | € 8,00 | € 10,00 |
| NORDIK WALKING | NWK | € 7,00 | € 9,00 |
| CHEERLEADING | CHE | € 6,00 | € 7,00 |
|
DISCIPLINE MARZIALI E DI COMBATTIMENTO |
DMC | € 8,00 | € 9,00 |
| ATTIVITA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE | GIN | € 8,00 | € 10,00 |
| FITNESS | FIT | € 8,00 | € 10,00 |
| ATTIVITA' MOTORIA FINALIZZATA AL BENESSERE | AM | € 8,00 | € 10,00 |
| TENNIS | TEN | € 8,00 | € 10,00 |
| CIRCOLI CULTURALI SPORTIVI | CR | € 2,00 | € 3,00 |
| CICLISMO | CIC | € 32,00 | € 33,00 |
| CICLOTURISMO | CLT | € 21,00 | € 22,00 |
|
FREE DAILY (UN GIORNO) |
FD | € 1,00 | € 1,00 |
|
FREE SPORT (FINO A 7 GIORNI) |
FS | € 2,00 | € 2,00 |
|
FLEXI (FINO A 45 GIORNI) |
FX | € 4,00 | € 4,00 |
| ALTRI SPORT | € 12,00 | € 14,00 | |
| * NON ATLETI / DIRIGENTI | € 16,00 | € 16,00 |
*Il costo è comprensivo di foto (è possibile aggiungerla in seguito all'avvenuto tesseramento).
QUOTE PROMOZIONALI
| DISCIPLINA | SIGLA TESS | ETA' | QUOTA |
|---|---|---|---|
| CALCIO A 7 | CA7 |
FINO A 7 ANNI |
€ 9,00 |
| PALLACANESTRO | PCA |
FINO A 7 ANNI |
€ 9,00 |
| PALLAVOLO | PVO |
FINO A 7 ANNI |
€ 9,00 |
| ATLETICA LEGGERA | ATL |
FINO A 13 ANNI |
€ 8,00 |
QUOTE QUALIFICHE TECNICHE
| RUOLO | SIGLA TESS |
UNDER 16 ANNI |
OVER 16 ANNI |
|---|---|---|---|
| MAESTRO ARTI MARZIALI | MAA | € 25,00 | € 27,00 |
| MAESTRO JUDO | MAJ | € 25,00 | € 27,00 |
| MAESTRO KARATE | MAK | € 25,00 | € 27,00 |
| ISTRUTTORE KARATE | ISK | € 21,00 | € 23,00 |
| ALLENATORE KARATE | LLK | € 18,00 | € 20,00 |
SERVIZI AGGIUNTIVI
| AGGIUNTA FOTO ATLETI UNDER 16 | € 1,00 | ||
| AGGIUNTA FOTO ATLETI OVER 16 | € 2,00 | ||
Contatti
E-mail: tesseramento@csi.milano.it - info@csi.milano.it - csi.informa@csi.milano.it






