OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEI VANTAGGI ECONOMICI
Ai sensi della legge 124 del 4 agosto 2017 pubblichiamo l’elenco delle sovvenzioni, contributi, incarichi e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano e da CSI Milano Servizi srl.
ANNO 2023
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO TERRITORIALE DI MILANO APS
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
A.S.D. SPORTIDEE
C.F. PERCIPIENTE: 07867730967
ANNO 2022
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO TERRITORIALE DI MILANO APS
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
(click sulla tabella per ingrandirla)
(click sulla tabella per ingrandirla)
ANNO 2021
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MILANO
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
ISTITUTO SCALOIA | € 2.200,00 | 29/06/2021 | PROGETTO "SPORT A SCUOLA" |
MILANOSPORT SPA | € 36.630,00 | 12/08/2021 | ATTIVITA' CAMP GIUGNO |
COMUNE DI MILANO | € 22.106,36 | 16/09/2021 | CONTRIBUTO CORTILI DIFFUSI |
MILANOSPORT SPA | € 41.660,00 | 17/09/2021 | ATTIVITA' CAMP LUGLIO |
MILANOSPORT SPA | € 16.150,00 | 05/10/2021 | ATTIVITA' CAMP AGOSTO |
COMUNE DI MILANO | € 1.600,00 | 13/10/2021 | ATTIVITA' ESTATE MUNICIPIO 6 |
COMUNE DI MILANO | € 2.830,00 | 14/10/2021 | ATTIVITA' TORNEO MUNICIPIO 6 |
MILANOSPORT SPA | € 25.450,00 | 19/10/2021 | ATTIVITA' CAMP SETTEMBRE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.934,00 | 17/11/2021 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE: CSI MILANO SERVIZI SRL
C.F. PERCIPIENTE: 07908230969
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
POLITECNICO MILANO | € 200,00 | 20/12/2021 | POLISOCIAL SPES |
ANNO 2020
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MILANO
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
MILANOSPORT SPA | € 34.001,29 | 01/09/2020 | ATTIVITA' CAMP GIUGNO |
MILANOSPORT SPA | € 60.650,00 | 01/09/2020 | ATTIVITA' CAMP LUGLIO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 11/09/2020 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |
MILANOSPORT SPA | € 27.400,00 | 15/09/2020 | ATTIVITA' CAMP AGOSTO |
MILANOSPORT SPA | € 37.114,00 | 16/10/2020 | ATTIVITA' CAMP SETTEMBRE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.000,00 | 10/11/2020 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |
REGIONE LOMBARDIA | € 10.000,00 | 13/09/2019 | CONTRIBUTO RIPARTENZA DA RECORD |
ANNO 2019
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MILANO
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
COMUNE DI MILANO | € 3.600,00 | 14/02/2019 | PROGETTO SUMMER CAMP 2018 |
COMUNE DI MILANO | € 3.000,00 | 01/03/2019 | CONTRIBUTO TORNEO TERZO TEMPO 2018 |
COMUNE DI MILANO | € 3.000,00 | 11/03/2019 | CONTRIBUTO TORNEO TERZO TEMPO 2018 |
COMUNE DI MILANO | € 25.000,00 | 18/03/2019 | CONTRIBUTO OLIMPIADI ORATORI 2018 |
COMUNE DI MILANO | € 2.000,00 | 08/05/2019 | CONTRIBUTO COPPA MONDALITA' 2018 |
ISTITUTO MACCHIAVELLI | € 1.200,00 | 31/07/2019 | CORSO ARBITRO PALLAVOLO - CALCIO |
MILANOSPORT SPA | € 77.554,14 | 05/08/2019 | ATTIVITA' CAMP GIUGNO |
MILANOSPORT SPA | € 92.226,90 | 05/09/2019 | ATTIVITA' CAMP LUGLIO |
REGIONE LOMBARDIA | € 50.000,00 | 13/09/2019 | CONTRIBUTO OLIMPIADI ORATORI 2018 |
MILANOSPORT SPA | € 55.519,92 | 18/10/2019 | ATTIVITA' CAMP AGOSTO/SETTEMBRE |
ANNO 2018
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MILANO
C.F. PERCIPIENTE: 80110610153
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
COMUNE DI MILANO | € 12.615,90 | 22/01/2018 | PROGETTO ZONA 4 NOVEMBRE 2017 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA ARTI E CULTURA | € 40,00 | 22/01/2018 | ISCRIZIONE GARA GINNASTICA |
COMUNE DI MILANO | € 12.615,90 | 15/02/2018 | PROGETTO ZONA 4 DICEMBRE 2017 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA ARTI E CULTURA | € 115,00 | 01/03/2018 | ISCRIZIONE GARA GINNASTICA |
AREXPO SPA | € 59.969,02 | 09/03/2018 | OLIMPIADI ORATORI 2017 |
COMUNE DI MILANO | € 1.686,79 | 23/04/2018 | RIMBORSO TRATTENUTE 0,50% 2015-2017 |
MILANOSPORT SPA | € 71.185,04 | 03/08/2018 | ATTIVITA' CAMP GIUGNO |
MILANOSPORT SPA | € 89.983,20 | 13/08/2018 | ATTIVITA' CAMP LUGLIO |
CAP HOLDING | € 32.000,00 | 03/09/2019 | ATTIVITA' IDROSCALO "SPORT DAY CAP" "BIG SMALL BIG DAY" |
REGIONE LOMBARDIA | € 75.000,00 | 05/10/2018 | CONTRIBUTO OLIMPIADI ORATORI |
MILANOSPORT SPA | € 55.987,94 | 22/10/2018 | ATTIVITA' CAMP AGOSTO/SETTEMBRE |
REGIONE LOMBARDIA | € 30.796,00 | 06/12/2018 | SALDO CONTRIBUTO PROGETTO CARCERE - LIBERI DI GIOCARE |
DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE: CSI MILANO SERVIZI SRL
C.F. PERCIPIENTE: 07908230969
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
COMUNE DI MILANO | € 4.554,04 | 07/02/2018 | PROGETTO SOCIALITA' DI QUARTIERE II SEMESTRE 2016 |
COMUNE DI MILANO | € 2.764,91 | 01/10/2018 | PROGETTO SOCIALITA' DI QUARTIERE I TRIMESTRE 2017 |
COMUNE DI MILANO | € 2.566,76 | 01/10/2018 | PROGETTO SOCIALITA' DI QUARTIERE II TRIMESTRE 2017 |
COMUNE DI MILANO | € 71,92 | 01/10/2018 | RIMBORSO TRATTENUTE 0,50% |
COMUNE DI MILANO | € 4.395,49 | 08/11/2018 | PROGETTO SOCIALITA' DI QUARTIERE II SEMESTRE 2017 |