Il medagliere degli sport di squadra
Ecco chi sono gli oratori e le comunità pastorali che si sono aggiudicate il podio negli sport di squadra:
| 1° POSTO | 2° POSTO | 3° POSTO | |
| PING PONG | Comunità pastorale S. Paolo - Giussano | Oratori ABO | Comunità Maria Madre presso la Croce B |
| TIRO ALLA FUNE | S.Maria Assunta - Cologno Al Serio |
Oratori S.Arialdo - S.Domenico Savio - |
S.Andrea - Sesto San Giovanni |
| BILIARDINO | Don Bosco Carugate A | Comunità pastorale San Francesco - Mariano Comense | Centro parrocchiale Osnago |
| CALCIO | Comunità Beata Maria Vergine Addolorata A | L' Isola che non c'è | San Giovanni Bosco Novedrate A |
| PALLAVOLO | S.Martino in Niguarda | Comunità Beata Vergine Addolorata A | Comunità Pastorale S.Giovanni Battista e S.Eufemia |
| BASKET | Unità Pastorale Basiano e Masate | Up. Gazzada - Schianno - Lozza - Morazzone B | San Filippo Neri - Bollate A |
| HANDBALL | S. Luigi e San Carlo Borromeo | San Giovanni Bosco - Usmate Velate | San Giovanni Bosco - Cuggiono |
| DODGEBALL | S.Martino in Niguarda | Beata Giuliana e S.Giuseppe A | S.Luigi S.Carlo Borromeo |







